Пакер гидравлический защищенный ПГРПЗ
Пакер гидравлический защищенный ПГРПЗ предназначен для разобщения интервалов открытого ствола (или обсадной колонны) скважин при проведении различных технологических операций, в том числе и при проведении многостадийного гидроразрыва пластов (МСГРП).
Наименование показателя | Значение | ||
---|---|---|---|
ПГРПЗ 102/118 | ПГРПЗ 114/136 | ПГРПЗ 114/144 | |
Условный диаметр обсадной колонны (хвостовика), оборудованной устройством, мм | 102 | 114 | 114 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую производится спуск, мм | 123,8 | 142 | 152,4 |
Наружный диаметр, мм | 118 | 136 | 144 |
Проходной диаметр после срабатывания, мм, не менее | 88 | 98 | 98 |
Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус, кН1 | 600 | 700 | 700 |
Внутреннее избуточное давление срабатывания пакера, МПа - при всех срезных винтах | 17,5 | 18 | 18 |
Максимальный перепад давления между разобщаемыми пакером зонами, МПа | 60 | 60 | 60 |
Максимальное внутреннее избыточное давление на пакер, МПа | 70 | 70 | 70 |
Максимальная рабочая температура2 , °С | 100 | 100 | 100 |
Длина в рабочем положении, мм | 1416 | 1610 | 1610 |
Масса в рабочем положении, кг | 45 | 65 | 78 |
Присоединительные резьбы: - верхняя и нижняя по ГОСТ 632-80 и ГОСТ Р 53365 | ОТТМ- 102 | ОТТМ- 114 | ОТТМ- 114 |
1 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
2 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.