Пакер гидравлический проходной ПГП, ПГП1, ПГП6
Пакер гидравлический проходной для предотвращения межпластовых перетоков типа ПГП предназначен для надежной изоляции газонефтеводоносных пластов.
Пакер состоит из двух основных узлов: рукавного уплотнителя и клапанного узла. ПГП, ПГП1 и ПГП6 оснащены клапанной системой с пружиной.
Пакер работает следующим образом: при прохождении через пакер цементировочной пробки она сбивает полый штифт, открывая доступ жидкости в клапанный узел. Таким образом производится подготовка к срабатыванию. После получения сигнала «стоп» и сброса давления происходит подготовка клапанной системы к процессу пакеровки, и при последующем повышении давления в колонне жидкость из обсадной колонны поступает в подрукавную полость. После сброса давления в пакерах ПГП, ПГП1 и ПГП6 клапанная система переключается и отсекает жидкость в подрукавной полости, сохраняя ее объем под рукавом.
Наименование показателя | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГП89 (ПГПУ89) | ПГП102/89 (ПГПУ102/89) | ПГП1.114 (ПГПУ1.114) | ПГП127 | ПГП6.146 (-01) | ПГП1.168 (ПГП6.168) | ПГП178 | |
Условный диаметр обсадной колонны (хвостовика), оборудованной пакером, мм | 89 | 102 | 114 | 127 | 146 | 168 | 178 |
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в который производится спуск, мм | 120,6 | 124 | 146 | 152,4 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
Максимальный перепад давления между разобщенными зонами при номинальном коэффициенте пакеровки, МПа | 15 | ||||||
Длина перекрываемой уплотнительным элементом пакера зоны скважины, мм | 2900 (1200) | 2900 | 1120 (2820) | 1120 | 1120 | ||
Коэффициент пакеровки: - номинальный - максимальный | 1,12 1,25 | 1,11 1,3 | 1,1 1,3 | 1,07 1,25 | 1,23 1,45 | 1,1 1,4 | 1,09 1,4 |
Максимальная рабочая температура1 , °С | 100 | ||||||
Максимальное внутреннее избыточное давление на корпус пакера, МПа | 25 | ||||||
Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус2 , кН | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1200 | 1100 |
Проходной диаметр, после срабатывания, мм | 75,9 | 88 | 99 | 105,6 | 129 | 150,5 | 157 |
Наружный диаметр, мм | 108 | 118 | 134 | 142 | 180 | 197 | 203 |
Длина, не более: - в рабочем положении, мм | 5374 (3724) | 5431 (3610) | 5396 (3696) | 5600 | 4088 (5908) | 4503 (4423) | 4247 |
Масса, не более: - в рабочем положении, кг | 108 (77,9) | 137 (116) | 124,7 (96,6) | 178,6 | 185,6 (247) | 220 (213) | 250 |
1 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
2 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.