
Цементировочный клапан обратный дроссельный ЦКОД
Цементировочный клапан обратный дроссельный предназначен для предотвращения обратного движения раствора при цементировании, а также для самозаполнения внутреннего пространства обсадной колонны в процессе спуска.
Внутренние детали клапана выполнены из легко разбуриваемых материалов.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной клапаном ЦКОД, мм | 146 | 168 | 178 | 245 | 324 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 166 | 187 | 194,5 | 270 | 348 |
| Проходной диаметр, мм | 130,7 | 152,3 | 161,6 | 226,7 | 304,9 |
| Диаметр шара, мм | 76 | ||||
| Длина в рабочем положении, мм | 430 | 432 | 436 | 429 | 442 |
| Длина в транспортном положении, мм | 420 | 430 | 440 | 440 | 450 |
| Масса в рабочем положении, кг | 19, 5 | 22,1 | 24,5 | 55,1 | 95,9 |
| Масса в транспортном положении, кг | 20,4 | 23,2 | 25,7 | 56,4 | 98,3 |
| Максимальная рабочая температура1, °С | 100 | ||||
| Максимальная растягивающая нагрузка на корпус2, кН (тн) | 900 (90) | 920 (92) | 1050 (105) | 1700 (170) | 1900 (190) |
| Максимальное внутреннее избыточное давление на корпус клапана, МПа | 25 | ||||
| Максимальный перепад давления, удерживаемый клапаном, МПа | 15 | ||||
| Присоединительные резьбы3: – верхняя и нижняя по ГОСТ 632-80 | ОТТМ 146 | ОТТМ 168 | ОТТМ 178 | ОТТМ 245 | ОТТМ 324 |
1 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
2 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
3 По требованию заказчика могут изготавливаться присоединительные резьбы ОТТГ или БТС.


Наверх