
Пакер дополнительный верхний ПДВ2
Устройство ПДВ2 предназначено для герметичной стыковки с «головой» хвостовика, спущенного при помощи подвесок типа ПХГМЦ и проведения дополнительной герметизации «головы» хвостовика.
Устройство спускается в скважину на бурильных трубах и приводится в действие частичной разгрузкой веса бурильной колонны. Разъединение происходит автоматически при подъеме бурильной колонны.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
|---|---|---|---|
| ПДВ2. 102/146 | ПДВ2. 114/168 | ||
| Условный диаметр хвостовика, оборудованного устройством, мм | 102 | 114 | |
| Максимальный наружный диаметр устройства, мм | 122 | 140 | |
| Проходной диаметр устройства, мм | 89 | 99 | |
| Минимальная нагрузка для срабатывания пакера, кг | 5000 | ||
| Максимальная натяжка для разъединения, кг | 5000 | ||
| Максимальная растягивающая нагрузка1, кН | 600 | 600 | |
| Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами, ΔР, МПа | 15 | ||
| Длина устройства в сборе, мм | 1724 | 1920 | |
| Масса устройства, кг, не более | 62 | 95 | |
| Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | ||
| Присоединительные резьбы: – верхняя по ГОСТ 28487-90 | З-86 | З-102 | |
1 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|
| ПДВ2. 127/178 | ПДВ2. 168/245 | |
| Условный диаметр хвостовика, оборудованного устройством, мм | 127 | 168 |
| Максимальный наружный диаметр устройства, мм | 152 | 213 |
| Проходной диаметр устройства, мм | 111 | 158,5 |
| Минимальная нагрузка для срабатывания пакера, кг | 5000 | |
| Максимальная натяжка для разъединения, кг | 5000 | |
| Максимальная растягивающая нагрузка1, кН | 800 | 1000 |
| Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами, ΔР, МПа | 15 | 70 |
| Длина устройства в сборе, мм | 2407 | 2540 |
| Масса устройства, кг, не более | 112,3 | 216,1 |
| Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | |
| Присоединительные резьбы: – верхняя по ГОСТ 28487-90 | З-102 | З-133 |
1 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.


Наверх