
Клапан манжетного цементирования КМЦ
Клапан манжетного цементирования предназначен для проведения манжетного цементирования хвостовиков, используется в комплексе с пакером ПМЦ или ПМЦ-Р.
Открытие клапана производится гидравлически, повышением давления. Закрытие клапана происходит автоматически, в любой момент времени, когда затрубное давление будет больше трубного. Окончательное закрытие клапана и фиксация клапана в этом положении происходит при посадке цементировочной пробки в седло, расположенное в клапане .[p>
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|
КМЦ 102 | КМЦ 114 | |
Условный диаметр хвостовика, оборудованного устройством, мм | 102 | 114 |
Диаметр открытого ствола скважины, в которую производится спуск и установка устройства в скважине, мм | 123,8-124 | 142,9 |
Максимальный наружный диаметр устройства, мм | 118 | 130 |
Проходной диаметр устройства (после разъединения), мм | 88 | 99 |
Длина устройства в сборе, мм, не более | 594 | 670 |
Масса устройства, кг, не более | 15,4 | 20,7 |
Максимальная растягивающая нагрузка, при которой напряжения в корпусных деталях достигают предела текучести1, кН (тн) | 600 (60) | 700 (70) |
Давление открытия цементировочных отверстий2, МПа±10% | 16,0 | |
Максимальная рабочая температура3, °С | 100 | |
Присоединительные резьбы4: - верхняя по ТУ 14-161-163-96 (ГОСТ 632-80) - нижняя по ТУ 14-161-163-96 (ГОСТ 632-80) | ОТТМ 102 ОТТМ 102 | ОТТМ 114 ОТТМ 114 |
1 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
2 Давление срабатывания при всех срезных винтах.
3 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
4 Тип присоединительных резьб, согласовывается с заказчиком.